Bộ lưu điện Offline Santak TG500
Bộ lưu điện Santak Offline TG500 được thiết kế nhỏ gọn, nhẹ, dễ sử dụng được dùng để lưu điện dự phòng thích hợp dùng cho máy vi tính, máy văn phòng, máy tính tiền trong siêu thị, cùng các thiết bị công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông khác.
Thiết kế nhỏ gọn
Bộ lưu điện Offline Santak TG500 được thiết kế hiện đại, kích thước nhỏ gọn và dễ sử dụng, phù hợp với mọi không gian.
Công suất hoạt động
Offline Santak TG500 có công suất 500VA/300W. Nguồn điện vào: 220VAC (165 ~ 265 VAC), nguồn điện ra: 220VAC ± 10% (Chế độ ắc quy).
Công dụng sản phẩm
Bộ lưu điện Offline Santak TG500 được sử dụng để lưu điện dự phòng thích hợp dùng cho máy vi tính, máy văn phòng, máy tính tiền …
Thời gian lưu điện
Bộ lưu điện có thời gian lưu điện 6 phút với 50% tải. Thời gian chuyển trạng thái từ điện lưới sang chế độ lưu điện và ngược lại tối đa 10ms.
Ưu điểm
- Bộ Lưu Điện UPS Santak TG500 500VA 300W có kiểu dáng tinh tế, đẹp mắt, với thiết kế đơn giản, dễ dàng sử dụng.
- Bộ lưu điện có công suất thấp nhất được sử dụng chủ yếu cho mục đích lưu điện tạm thời.
- Nên sử dụng cho 1 máy tính văn phòng có cấu hình bình thường hoặc các thiết bị mạng, máy đếm tiền…
- Máy có khả năng lưu được hơn 5 phút.
- Thời gian lưu điện tối đa 30 phút, là thời gian lưu điện cao nhất mà sản phẩm UPS Santak TG500 có thể lưu được không tải hoặc có tải. Nhà sản xuất đã thiết kế như vậy để bảo vệ Pin và UPS.
- Mặc định dung lượng ắc quy bên trong không được tăng thêm để tăng thời gian lưu điện.
Hướng dẫn sử dụng Bộ lưu điện Santak Offline TG500
- Đọc kỹ hướng dẫn an toàn trước khi đấu nối sử dụng.
- Sử dụng thiết bị đúng công suất.
- Vận hành đúng cách, đúng quy trình: Khởi động UPS –> Tải và tắt thì làm ngược lại.
- Đặt nơi khô ráo thoáng mát tránh ẩm ướt, bụi bặm nhiều.
- Xả điện định kỳ nếu trong vòng 1 tháng không cúp điện, 1 tháng nên xả điện 1 lần.
- Chú ý: Không sử dụng máy in với UPS Santak TG500.
NGUỒN VÀO | ||
Điện áp danh định | : | 220Vac (RMS) |
Ngưỡng điện áp | : | 165 ~ 265Vac ±7Vrms |
Tần số danh định | : | 50Hz |
Bảo vệ | : | Cầu chì 5A AC |
Connection | : | Dây nguồn kèm theo phích cắm NEMA |
NGUỒN RA | ||
Công suất | : | 500VA / 300W |
Hệ số công suất | : | 0.6 |
Ngưỡng điện áp | : | Line mode: Same as Input |
Chế độ ắc quy | : | 220Vac ±10% (rms) |
Dạng sóng | : | Line mode: Same as Input Battery mode: Step wave |
Tần số | : | Line mode: Same as Input Battery mode: 50Hz ±1Hz |
Khả năng chịu quá tải | : | Chế đội điện lưới: 120% ±15% – cảnh báo trong 5 phút.sau đó ngắt đầu ra; 140% ±15% – cảnh báo và ngắt đầu ra ngay lập tức |
: | Chế độ ắc quy: 120% ±15% -cảnh báo trong 10 giây. sau đó cắt đầu ra; 140% ± 15% – cảnh báo và ngắt đầu ra ngay lập tức | |
Bảo vệ ngắn mạch | : | Chế độ điện lưới: Cầu chì 5A |
Chế độ ắc quy: £ 3 cycles | ||
Kết nối ngõ ra | : | 2 ổ cắm chuẩn NEMA 5-15 |
ẮC QUY | ||
Loại ắc quy | : | Kín, không cần bảo dưỡng, axit chì |
Dung lượng | : | 12V7.0Ah |
Số lượng | : | 1 piece |
Điện áp DC | : | 12Vdc |
Thời gian lưu điện | : | >=7 phút với 50% tải |
>=2 phút với 100% tải | ||
Mức báo động trước | ||
Thời gian sạc | : | 10 giờ |
Bảo vệ | : | Cầu chì |
Ngăn ngừa xả sâu | : | Tối đa 30 phút |
GIAO DIỆN | ||
Bảng điều khiển | : | Nút Bật / Tắt nguồn |
Chỉ số hiện thỉ | : | Màn hình LED đỏ / xanh lá cây cho biết trạng thái của UPS: Chế độ dòng, Chế độ pin, Pin yếu, Quá tải, Lỗi |
Đèn báo | : | Chế độ pin, Pin yếu, Quá tải, Lỗi |
THỜI GIAN CHUYỂN MẠCH | ||
Chế độ ắc quy | : | Tối đa 10 ms |
Chế độ điện lưới | : | Tối đa 10 ms |
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG | ||
Nhiệt độ hoạt động | : | 0 ~ 40ºC |
Nhiệt độ bảo quản | : | -15ºC ~ 50ºC |
Độ ẩm hoạt động | : | 20% ~ 90%, Non-condensing |
Độ ẩm lưu trữ | : | 10% ~ 90% |
TIÊU CHUẨN & AN TOÀN | ||
Tiếng ồn có thể nghe được | : | Tối đa 45dB (Không bao gồm bộ rung) |
Điện áp chịu đựng | : | 2200Vdc (£ 5mA, 3 Sec.) |
EMC | IEC 1000-4-2 (ESD), Level-2 IEC 1000-4-4 (EFT), Level-4 IEC 1000-4-5 (Lightning Surge), Level 4 |
|
EMI | : | EN55022 Class A |
TIÊU CHUẨN ĐÓNG GÓI | ||
Đơn vị tính 1 cái | : | Bộ |
Kích thước 1 cái: W x D x H (mm) | : | 80 x 230 x 176 mm |
Trọng lượng tịnh | : | 3.1KG |
Đóng hộp | ||
Kích thước: W x D x H (mm) | : | 126 x 285 x 224 mm |
Trọng lượng cả vỏ hộp | : | 3.3Kg |
Đóng thùng | ||
Số lượng/ 1 thùng | : | 6 cái trong 1 thùng |
Kích thước: W x D x H (mm) | : | 300 x 470 x 400 mm Weight (Kg) |
Trọng lượng thùng | : | 20.5Kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.