Thiết bị Cisco Meraki MR20 MR20-HW
Tổng quan giải pháp quản lý WiFi Cisco Meraki
Thiết bị Cisco Meraki MR20 MR20-HW WiFi Cisco Meraki quản lý dựa trên đám mây của Meraki cung cấp khả năng hiển thị và kiểm soát tập trung đối với mạng có dây & phần cứng mạng không dây, không tốn chi phí và độ phức tạp của bộ điều khiển của hệ thống quản lý. Được tích hợp với toàn bộ danh mục sản phẩm của Meraki, quản lý đám mây cung cấp tính năng quản lý tập trung phong phú, có thể mở rộng và trực quan cho các mạng thuộc mọi quy mô.

Thiết bị Cisco Meraki MR20 MR20-HW


Thiết bị Cisco Meraki MR20 MR20-HW
Meraki MR20 | Thông số kỹ thuật |
Giao diện | 1x 10/100/1000 BASE-T Ethernet (RJ45) 1x DC power connector (5.5 mm x 2.5 mm, center positive |
Chỉ báo đèn LED | 2 Ethernet status for Ethernet port 1 power/booting/firmware upgrade status |
Nguồn | Power over Ethernet: 37-57 V (802.3af compatible) Alternative 12 V DC input Power consumption: 15 W max (802.3af) Power over Ethernet injector and DC adapter sold separately |
Radios | 2.4 GHz 802.11b/g/n/ac client access radio 5 GHz 802.11a/n/ac Wave 2 client access radio |
Operating bands | • 2.412-2.484 GHz • 5.150-5.250 GHz (UNII-1) • 5.250-5.350 GHZ (UNII-2) • 5.470-5.600, 5.660-5.725 GHz (UNII-2e) • 5.725-5.825 GHz (UNII-3) |
Bảo mật | Integrated Layer 7 firewall with mobile device policy management Real-time WIDS/WIPS with alerting and automatic rogue AP containment with Air Marshal Flexible guest access with device isolation VLAN tagging (802.1Q) and tunneling with IPSec VPN PCI compliance reporting WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise with 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-MSCHAPv2, EAP-SIM TKIP and AES encryption Enterprise Mobility Management (EMM) & Mobile Device Management (MDM) integration |
Chất lượng dịch vụ | Advanced Power Save (U-APSD) WMM Access Categories with DSCP and 802.1p support Layer 7 application traffic identification and shaping |
Nhiệt độ hoạt động | 32 °F to 104 °F (0 °C to 40 °C) |
Độ ẩm hoạt động | 5% to 95% non-condensing |
Kích thước | 7.95” x 4.88” x 1.02” (202 mm x 124 mm x 25.8 mm) |
Cân nặng | 9.6 oz (272 g) |
Thông số cấu hình thiết bị datasheet Cisco Meraki MR20
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.