Thiết bị Router WiFi Mikrotik hAP AC2
Mikrotik RBD52G-5HACD2HND-TC là thiết bị cung cấp vùng phủ sóng mạng không dây cho cả hai tần số 2,4 GHz và 5 GHz cùng một lúc. Hỗ trợ tới 5 cổng Ethernet 10/100/1000 Mbps cung cấp kết nối Gigabit cho các thiết bị có dây, USB có thể được sử dụng để lưu trữ ngoài hoặc cắm thiết bị 4G/LTE, hỗ trợ mã hóa phần cứng IPsec.
Bộ phát wifi Router Mikrotik RBD52G-5HacD2HnD-TC (HAP AC2):
- 5 cổng mạng Giagabit (WAN/LAN) tốc độ 10/100/1000Mbps.
- 1 cổng USB hỗ trợ nhận USB 3G/4G LTE.
- Wifi hai băng tần 2.4Ghz và 5Ghz, sử dụng chuẩn 802.11AC mới nhất cho tốc độ 1167Mbps.
- CPU 716Mhz 4 lõi, RAM: 128MB, Flash 16MB.
- Dùng cho các nhà hàng quán ăn cỡ vừa, phục vụ cho khoảng 50 khách đổ lại.
- Hỗ trợ nguồn PoE in 18-28V hoặc DC từ 12-30VDC
- Công suất sử dụng tối đa 16W
- Thiết kế để bàn, màu đen sang trọng.
- Kích thước: 34 x 119 x 98mm
Thiết bị Router WiFi Mikrotik hAP AC2
Specifications
Details | |
---|---|
Product code | RBD52G-5HacD2HnD-TC |
Architecture | ARM 32bit |
CPU | IPQ-4018 |
CPU core count | 4 |
CPU nominal frequency | 716 MHz |
Switch chip model | IPQ-4018 |
Dimensions | 34 x 119 x 98mm |
RouterOS license | 4 |
Operating System | RouterOS |
Size of RAM | 128 MB |
Storage size | 16 MB |
Storage type | FLASH |
MTBF | Approximately 100’000 hours at 25C |
Tested ambient temperature | -40°C to 50°C |
IPsec hardware acceleration | Yes |
Suggested price | $79.00 |
Wireless capabilities
Details | |
---|---|
Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 2.5 |
Wireless 2.4 GHz chip model | IPQ-4018 |
Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
Wireless 5 GHz Max data rate | 867 Mbit/s |
Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
Antenna gain dBi for 5 GHz | 2.5 |
Wireless 5 GHz chip model | IPQ-4018 |
Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
WiFi speed | AC1200 |
Ethernet
Details | |
---|---|
10/100/1000 Ethernet ports | 5 |
Peripherals
Details | |
---|---|
Number of USB ports | 1 |
USB Power Reset | Yes |
USB slot type | USB type A |
Max USB current (A) | 1 |
Powering
Details | |
---|---|
Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
DC jack input Voltage | 12-30 V |
Max power consumption | 21 W |
Max power consumption without attachments | 16 W |
Cooling type | Passive |
PoE in | Passive PoE |
PoE in input Voltage | 18-28 V |
Certification & Approvals
Details | |
---|---|
Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
IP | IP20 |
Other
Details | |
---|---|
Mode button | Yes |
Wireless specifications
2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
---|---|---|
1MBit/s | 27 | -100 |
11MBit/s | 27 | -94 |
6MBit/s | 27 | -96 |
54MBit/s | 24 | -78 |
MCS0 | 27 | -96 |
MCS7 | 23 | -73 |
5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
---|---|---|
6MBit/s | 26 | -96 |
54MBit/s | 22 | -80 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 21 | -75 |
MCS9 | 19 | -70 |
Specifications:
Details | |
Product code | RBD52G-5HacD2HnD-TC |
Architecture | ARM 32bit |
CPU | IPQ-4018 |
CPU core count | 4 |
CPU nominal frequency | 716 MHz |
Dimensions | 34 x 119 x 98mm |
License level | 4 |
Operating System | RouterOS |
Size of RAM | 128 MB |
Storage size | 16 MB |
Storage type | FLASH |
Tested ambient temperature | -40°C to 50°C |
Powering | |
PoE in | Passive PoE |
PoE in input Voltage | 18-28 V |
Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
DC jack input Voltage | 12-30 V |
Max power consumption | 21 W |
Max power consumption without attachments | 16 W |
Wireless | |
AC speed | AC1200 |
Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 2.5 |
Wireless 2.4 GHz chip model | IPQ-4018 |
Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
Wireless 5 GHz Max data rate | 867 Mbit/s |
Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
Antenna gain dBi for 5 GHz | 2.5 |
Wireless 5 GHz chip model | IPQ-4018 |
Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
Ethernet | |
10/100/1000 Ethernet ports | 5 |
Peripherals | |
Number of USB ports | 1 |
USB Power Reset | Yes |
USB slot type | USB type A |
Max USB current (A) |
Thiết bị WiFi home cho gia đình, cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu cơ bản về lưu trữ dự liệu.
Liên hệ chúng tôi để được tư vấn và triển khai giải pháp WiFi home cho bạn:
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG VÀ THÔNG TIN SÀI GÒN (SAIGON ICT SOLUTIONS)
- Hotline : 076 86 86 086
- Sale Zalo 1: 098 688 70 21
- Sale Zalo 2: 076 86 86 086
- Technical: 0906 366 538
- Email: info@saigonict.com
Reviews
There are no reviews yet.