Thiết bị WiFi 5 IP-COM W36AP
Thiết bị WiFi 5 IP-COM W36AP
Access Point AC1200 Dual Band Gigabit In-Wall (AP) là một điểm truy cập không dây hiệu suất cao của IP-COM, được thiết kế cho các phòng khách sạn, biệt thự, căn hộ lớn, các ngăn KTV và những nơi tương tự. Tuân thủ giao thức IEEE 802.11ac và tiêu chuẩn Wave 2, và được trang bị công nghệ MU-MIMO, các điểm truy cập trong loạt sản phẩm này hỗ trợ tốc độ không dây kép đồng thời lên đến 1167 Mbps. Thiết kế tiêu chuẩn 86 mm x 86 mm in-wall cho phép AP có thể được lắp đặt trong bất kỳ hộp điện trong tường nào có kích thước 86 mm x 86 mm và 75 mm x 75 mm. Vẻ ngoài tinh tế và tinh xảo phù hợp với thiết kế trang trí nội thất của phòng. Với sự trợ giúp của cấu trúc hộp điện trong tường hiện có, AP giúp bạn triển khai mạng không dây dễ dàng, giải phóng bạn khỏi việc mất thời gian cài đặt mạng và hiệu quả giải quyết vấn đề tín hiệu WiFi yếu trong phòng khách.
Thiết bị WiFi 5 IP-COM W36AP
AC1200 Dual Band Gigabit In-Wall Access Point IP-COM W36AP
– Băng tần hoạt động: 2.4GHz và 5GHz
– Tốc độ không dây: 1167Mbps
– Cổng kết nối: 2 cổng LAN 1000Mbps
– Chuẩn wifi: IEEE 802.11b/g/n/ac
– Chuẩn bảo mật không dây: 64/128 WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA&WPA2-PSK, WPA, WPA2
– Số lượng SSID: 12
– Chế độ hoạt động: AP/ Client+AP
– Chịu tải đồng thời: 70 user
– Kích thước: 86 x 86 x 35mm
– Cấp nguồn qua PoE
– Tính năng:
o Hỗ trợ chuẩn không dây 2.4GHz và 5Ghz
o Thiết kế theo kích thước chuẩn ổ cắm 86
o Hỗ trợ PoE 802.3af tiện lợi cho cấp nguồn và truyền dữ liệu
o Cổng LAN Gigabit
o Bảo mật không dây tiên tiến
o Gắn thẻ Vlan cho SSID
o Dễ dàng cài đặt, quản lý: giao diện WEB, AP Controller
Thiết bị WiFi 5 IP-COM W36AP
Đặc tính kỹ thuật
Product Model | W36AP |
Product Appearance | In-wall access point |
Product Dimension | 86 x 86 x 32 mm |
Application Scenarios | WiFi coverage for large-sized apartments/villas/hotel rooms |
Hardware | |
Working Frequency Band | 2.400 – 2.4835 GHz, 5.15 0 – 5.250 GHz |
Wireless Protocol Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
2.4 GHz Access Rate | 1-300Mbps |
5 GHz Access Rate | 6-867Mbps |
2.4 GHz Maximum Connections | 128 |
5 GHz Maximum Connections | 128 |
Ethernet Port | 2 10/100/1000 Base TX ports |
Reset Button | 1 reset button |
LED Indicators | 1 x SYS LED indicator and 1 x LAN LED indicator |
Power Consumption of the Whole Device | Full load 7.8 W |
Power Supply Mode | IEEE 802.3af |
2.4 GHz Antenna Gain | 4 dBi |
5 GHz Antenna Gain | 4 dBi |
2.4 GHz Output Power | 20+/-1.5 dBm |
5 GHz Output Power | 16+/-1.5 dBm |
11b 1 Mbps Received Sensitivity | -95 dBm |
11n MCS7 Received Sensitivity | -73 dBm |
11a 6 Mbps Received Sensitivity | -93 dBm |
11ac MCS7 Received Sensitivity | -75 dBm |
Software Specifications | |
Operating Mode | AP, Client + AP |
SSID Hide | Supported |
2.4 GHz SSID Number | 8 |
5 GHz SSID Number | 4 |
Chinese SSID | Supported |
WEP | 64/128 bit encryption supported |
WPA-PSK | AES/TKIP |
WPA2-PSK | AES/TKIP |
WPA | Supported |
WPA2 | Supported |
Wireless Access Control | MAC address-based filtering supported |
TX Power Adjustment | Supported |
SSID Isolation | Supported |
AP Isolation | Supported |
Wireless User Access Limit | Supported |
Weak Signal Client Access Limit | Supported |
WMM | Supported |
5 GHz Band Navigation (5 GHz Priority) | Supported |
Multicast to Unicast | Supported |
Detection Broadcast Message Reply Inhibition | Supported |
Access Control | Supported |
VLAN and SSID Binding | Supported |
LED Control | Supported |
Diagnostic Tool | ping |
Timed Reboot | Supported |
Cyclic Reboot | Supported |
Device Management | Web management |
Uplink Detection | Supported |
Hardware Watchdog | Supported |
Remote Log Management | Supported |
Logs | System log |
Firmware Upgrade | Local upgrade and upgraded by AC |
Reboot | Local reboot and rebooted by AC |
Reset | Local reset and reset by AC |
Backup | Supported |
Restore | Supported |
AC Management | AC1000/AC2000/AC3000 supported |
Working Environment | |
Default Login IP Address | 192.168.0.254 |
Default User Name | admin |
Default User Name | admin |
Operating Temperature | -10°C to 45°C |
Operating Humidity | 10% – 90% RH (non-condensing) |
Storage Temperature | -30°C to 70°C |
Storage Humidity | 10% – 90% RH (non-condensing) |
– Bảo hành: 24 tháng.
Reviews
There are no reviews yet.